Knife Gate Valves & Gearboxes (Worm & Bevel)
| TYPE | SIZE | RATING | ENDS | MAKER | DESCRIPTION | BODY | TRIM | QTY | |
| GATE-KNIFE | 25 | (05.00'') | BST-E | WAFER | KEYSTONE | DA ACTUATOR KEYSTONE MOD 738-3 | CI | MTOM SS TRIM | 1 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | 125LB. | FLANGED | ORBINOX | 4 HOLES | CI | S/S GATE M TO M | 2 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | 150LB. | LUGGED | ADEPT | C/W S/R AIR ACT. LIMIT SWITCH | S/S | 316SS, PTFE, SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | 150LB. | LUG | ORBINOX | HWOP M TO M SEAT | CF8M | GATE: 316 SEAT: METAL | 7 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-D | TAPPED | OKM | ALL SS WETTED PARTS, HWOP | SS | EPDM SEAT 304 SS (FLANGED) | 5 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-D | TAPPED | OKM | C/W SMC PNEUMATIC ACTUATOR | SS | ALL M TO M 88X316, 81X304 | 32 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-D | TAPPED | OKM | HWOP, ALL WETTED PARTS | SS | ALL M TO M 88X316, 81X304 | 153 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-E | LUG | FLOWTURN | HWOP, DRILL & TAP, FULLY LUG | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 4 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-E | LUGGED | OKM | M TO M LEVER UP QUICK ACTING | CF8M | 316 M TO M | 1 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-E | RF | OKM | GOP | S/S | SS DISC, SOFT SEAT, S/S WETTED PARTS | 1 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-E | TAPPED | OKM | M TO M SEAT CI OUTER BODY | SS | ALL SS WETTED 304 | 2 |
| GATE-KNIFE | 50 | (02.00'') | BST-E | LUG | ORBINOX | HWOP SOFT SEAT | CI | GATE: 316 SEAT: EPDM | 1 |
| GATE-KNIFE | 65 | (02.50'') | BST-E | LUG | FLOWTURN | HWOP. DRILL & TAP, FULLY LUG | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 6 |
| GATE-KNIFE | 65 | (02.50'') | BST-E | LUG | ORBINOX | HWOP M TO M SEAT | CI | GATE: 316 SEAT: METAL | 3 |
| GATE-KNIFE | 65 | (02.50'') | BST-E | LUGGED | ORBINOX | HWOP SOFT SEAT | CF8M | GATE: 316 SEAT: EPDM | 4 |
| GATE-KNIFE | 65 | (02.50'') | BST-E | LUGGED | ROVALVE | MOD 77F 1050 KPA 85C | C/S | H/C SEAT FIG 78, R/L SS DISC | 2 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 125LB. | LUGGED | RO VALVE | HWOP RUBBER LINED | DI | GATE: 304 STEM: 304 SEAT: H-C | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | LUGGED | ADEPT | C/W S/R AIR ACT. LIMIT SWITCH | S/S | PTFE SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | TAPPED | DASAN | FLANGED, HWOP | DI | NBR SEAT INSERT 316 WETTED PARTS | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | TAPPED | FLOWTURN | O-PORT SUIT PULP ETC , SS STEM, CS TOP WORKS | CF8M | CERTS, PTFE SEAT & PKG UPPER/LOWER | 12 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | LUG | PULP | OSY HWOP | CF8M | MTOM SS | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | LUGGED | TUBELINE | C/W D/A GOYEN PNEUMATIC ACTUATOR K75-95-04 | CF8M | DISC-316, SEAT-BLACK | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | 150LB. | TAPPED | TUBELINE | FLANGED, HWOP | CI | ALL SS WETTED PARTS M TO M | 2 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-D | OKM/ TUBELINE | C/W 80-80 SMC ACTUATOR | SS | M TO M (C/W BRACKET) | 32 | |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-D | TAPPED | TUBELINE | HWOP, 304SS BODY+GATE+SEAT | S/S | M TO M ALL SS WETTED PARTS | 87 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-D | TAPPED | TUBELINE | HWOP, 316 SS BODY+GATE | S/S | M TO M ALL SS WETTED PARTS | 12 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | TAPPED | DEZURIK | FIG 800 1K5, NO WHEEL | S/S | 304 SS ALL WETTED PARTS | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUG | FLOWTURN | HWOP, DRILL & TAP, FULLY LUG | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 22 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUGGED | KEYSTONE | HWOP SOFT SEAT | STEEL | DISC:SS SEAT:SOFT | 2 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | WAFER | KEYSTONE | V-PORT (2 TOP LUGGED TAPPED) | C/S | S/S O-RING INSERT | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | UNDRILL | OKM | PLASTIC LINED & SHROUD | CI | SOFT SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUGGED | ORBINOX | HWOP SOFT SEAT | CF8M | GATE: 316 SEAT: EPDM | 3 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUGGED | TUBELINE | C/W D/A ACTUATOR SMC PNEUMATIC CSIB7N125-150 | CF8M | DISC-316, SEAT-BLACK | 4 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUGGED | TUBELINE | C/W PNEUMATIC SMC ACTUATOR M TO M | CF8M | 304 M TO M | 15 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | BST-E | LUGGED | TUBELINE | HWOP M TO M | CF8M | 316 M TO M | 15 |
| GATE-KNIFE | 80 | (03.00'') | PN10 | LUG | FLOWTURN | O-PORT, PTFE PKG | CF8M | PTFE SEAT & PKG, SLAB | 10 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | 125LB. | FF | KEYSTONE | LUGGED HWOP SOFT SEAT | S/S | DISC:SS SEAT:TEFLON | 1 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | 125LB. | LUGGED | ROVALVE | KNIFE LUGGED FIG NO. 801 (YELLOW) | CI | EURETHANE LINED GATE & STEM 304 | 4 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | 150LB. | TAPPED | FLOWTURN | O-PORT, SS STEM, CS TOP WORKS | CF8M | CERTS, PTFE SEAT & PKG UPPER/LOWER | 10 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | DRILL & TAP, HWOP, FULL LUG | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 14 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | SEMI LUG | KEYSTONE | SS BODY CS TOP WORKS & FRAME | S/S | ALL SS WETTED PARTS SOFT SEAT | 2 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | LUGGED | LIQUITECH | HWOP | STEEL | DISC:SS SEAT:SOFT | 3 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | LUGGED | TUBELINE | HWOP | CF8M | DISC-316, SEAT-EPDM | 9 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | LUGGED | TUBELINE | HWOP | CF8M | 316 M TO M | 1 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-D | LUGGED | VAAS | C/W D/A VAAS ACT: CCG C-4-4 C/W ELECTRO PNEUMATIC POSSITIONER ELECTROMATIC F20-368-00-164 | CF8M | 316 M TO M | 2 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-E | TAPPED | FLOWTURN | FULL PORT PTFE PKG 217 PSI TEST | CF8 | METAL TO METAL 304SS | 1 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-E | WAFER | KEYSTONE | C/W DA ACTUATOR KEYSTONE FIG:738 | SS | DISC: SS, SEAT: METAL | 1 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-E | LUGGED | ORBINOX | HWOP | CF8M | GATE: 316 SEAT: METAL TO METAL | 2 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | BST-E | LUGGED | ROVALVE | HWOP RUBBER LINED | CI | DISC -304, SEAT, DRE (SOFT SEAT) | 1 |
| GATE-KNIFE | 100 | (04.00'') | PN10 | LUG | FLOWTURN | O-PORT, SLAB, HWOP | CF8M | PTFE, SEAT & PKG | 10 |
| GATE-KNIFE | 125 | (05.00'') | BST-E | LUGGED | FLOWTURN | HANDWHEEL, PTFE PKG, EPOXY COATING | WCB | M TO M, 1CR13 GATE | 1 |
| GATE-KNIFE | 125 | (05.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 6 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | 125LB. | LUGGED | ROVALVE | C/W DA ACTUATOR PNEUMATIC | CI | DISC: SS, SEAT: BLACK RUBBER | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | 150LB. | LUGG RF | KACLLOY | LUGGED, F TO F 57 | CF8M | TRIM 316, SOFT SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | 150LB. | FF | KEYSTONE | "DUAL DISC" | STEEL | DISC: SS, RUBBER SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | 150LB. | LUGGED | LIQUITECH | LEVER,QUICK ACT, SOFT SEAT | STEEL | DISC:SS SEAT:BLACK | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | 150LB. | LUG | SMC | OSY HWOP | CF8M | MTOM SS | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-D | LUG | DEZURIK | HWOP FULL SS | CF8M | MTOM 316 | 2 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-D | TAPPED | FLOWTURN | FULL PORT PTFE PKG 217 PSI TEST | CF8 | METAL TO METAL | 2 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | TAPPED | FLOWTURN | HWOP, PTFE PKG | CS | 2CR13 GATE, METAL SEAT, 1400KPA, METAL TO METAL SEATING | 4 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | TAPPED | FLOWTURN | HWOP, PTFE PKG, 1400 KPA | CF8 | MTOM, 304 (BT500425) | 4 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | LUGGED | KEYSTONE | HWOP SOFT SEAT | STEEL | DISC:SS SEAT:TEFLON | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | WAFER | ORBINOX | HWOP SOFT SEAT | STEEL | DISC:SS SEAT:BLACK | 1 |
| GATE-KNIFE | 150 | (06.00'') | BST-E | LUG | TURNFLO | HWOP FULL SS | CF8M | MTOM 316 | 1 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | 125LB. | WAFER | DEZURIK | DA ACTUATOR, M TO M SEATING | SS | 304, WET PARTS, FIG# 800SL6CP | 1 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | 125LB. | WAFER | FLOWTURN | 1000 KPA, PTFE PACKING, EPOXY COATED | WCB | VITON SEAT, 304 GATE, 1CR13 | 2 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | 125LB. | LUGGED OR DRILLED | FLOWTURN | HANDWHEEL, PTFE PACKING | 316 | 316 METAL TO METAL | 1 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | 150LB. | TAPPED | ROVALVE | HWOP SLURRY VALVE (304 GATE ) | ALU | EURETHANE FIG 802 (NOT S/L) | 1 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | HANDWHEEL, PTFE PKG, EPOXY COATED | WCB | PTFE SEAT, 304 1CR13 GATE | 3 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | BST-D | LUGGED | TUBELINE | HWOP SOFT SEAT 316 WETTED | DI/316 | DISC- 316, SEAT- EPDM | 2 |
| GATE-KNIFE | 200 | (08.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | 125LB. | UNDRILL | FLOWTURN | HANDWHEEL, PTFE PKG, 1000KPA, EPOXY COATED | WCB | PTFE SEAT, 304 1CR13 GATE, 1400 KPA | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | 125LB. | UNDRILL | FLOWTURN | HANDWHEEL, PTFE PKG, 1000KPA, EPOXY COATED | WCB | VITON SEAT, 304 1CR13 GATE | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | 150LB. | TAPPED | ROVALVE | HWOP SLURRY VALVE (304) | ALU | EURETHANE FIG 602 (NOT S/L) | 8 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-D | LUGGED | FLOWTURN | HWOP, PTFE PKG | CF8 | 304 GATE, PTFE SEAT, 1000KPA | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-D | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 7 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-D | LUGGED | OKM | HWOP M TO M | CF8M | 304 M TO M | 2 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-E | LUGGED | FLOWTURN | HWOP, CERTS, PTFE PKG | CF8 | CF8 GATE EPDM SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-E | FF | FLOWTURN | HWOP, PTFE, GRP PKG | CF8 | METAL TO METAL SEAT | 1 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 2 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-E | LUGGED | TUBELINE | HWOP 316 WETTED | DI/316 | DISC-316, SEAT-NBR | 7 |
| GATE-KNIFE | 250 | (10.00'') | BST-E | LUG | VAAS | HWOP FULL SS | CF8M | MTOM 316 | 1 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | 125LB. | LUGGED | ROVALVE | GOP SLURRY VALVE (304 GATE) | ALU | EURETHANE FIG 602 1000kpa | 7 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | 1000KPA, EPOXY COATED | WCB | 304 1CR13 GATE, M TO M, METAL SEAT, PTFE STEM PACKING | 2 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | HWOP, PTFE PKG, SEMI LUG | WCB | EPDM SEAT, 2CR13, GATE, FULL PORT | 1 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | PNEU ACTUATOR,(500425) | WCB | 3041CR13 GATE, METAL SEAT, 1000 KPA, PTFE STEM PKG | 1 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | LUG | FLOWTURN | PTFE PKG, SEMI LUG, FULL PORT, HWOP | WCB | NBR SEAT, 2CR13 OR CHROME PLATED GATE OR 304 | 1 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 16 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | WAFER | KEYSTONE | HWOP | CI | MTOM 316 | 1 |
| GATE-KNIFE | 300 | (12.00'') | BST-D | LUG | ORBINOX | HWOP FULL SS | CF8M | MTOM 316 | 2 |
| GATE-KNIFE | 350 | (14.00'') | 125LB. | LUG | DEZURIK | DA PNEU DEZURIK ACTUATOR MOD- | 316 | MTOM 316 | 1 |
| GATE-KNIFE | 350 | (14.00'') | BST-D | FF FLANGED | FLOWTURN | (345 ID) DRILLED 90 F TO F | CI | PTFE + METAL SEAT S/S GATE "FLANGED" | 1 |
| GATE-KNIFE | 350 | (14.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 2 |
| GATE-KNIFE | 400 | (16.00'') | 125LB. | LUG | DEZURIK | DA DEZURIK PNEU ACTUATOR | 316 | MTOM 316 MOD# CYPC12 | 1 |
| GATE-KNIFE | 400 | (16.00'') | 125LB. | WAFER | FLOWTURN | PTFE PKG | WCB | METAL SEAT, CR13 GATE, 2000 KPA | 1 |
| GATE-KNIFE | 400 | (16.00'') | BST-E | TAPPED | FLOWTURN | 406ID PTFE PKG | CF8 | METAL TO METAL 304 GATE 2000 KPA | 2 |
| GATE-KNIFE | 400 | (16.00'') | BST-E | SEMI LUG | ORBINOX | HWOP | CI | GATE: 304 SEAT: METAL | 1 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | 125LB. | LUG | DEZURIK | DA DEZURIK PNEU ACTUATOR | 316 | MTOM 316 MOD# CYPC12 | 2 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | 125LB. | WAFER | FLOWTURN | HWOP, (SA15) | WCB | CR13 GATE, METAL SEAT, EPOXY COATED, PTFE STEM PKG | 2 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | BST-D | FF | ORBINOX | HWOP, SOFT SEAT | CI | DISC: SS, SEAT: BLACK ORING | 1 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | BST-E | TAPPED | FLOWTURN | FB, TAPPED | CF8M | 316 MTOM | 1 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | GRP PKG | WCB | 304SS GATE M TO M SEMI LUG | 1 |
| GATE-KNIFE | 450 | (18.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 3 |
| GATE-KNIFE | 500 | (20.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | HWOP, (121731), 1000 KPA | WCB | 304SS GATE, METAL SEAT 490 MIN ID (CHECK IT). NOT SOFT SEAT MUST BE TRUE METAL TO METAL | 1 |
| GATE-KNIFE | 500 | (20.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 1 |
| GATE-KNIFE | 600 | (24.00'') | BST-D | TAPPED | FLOWTURN | HWOP, LARGE PORT, 1000 KPS | CI | PTFE + ELAST SEAT INSERT | 1 |
| GATE-KNIFE | 600 | (24.00'') | BST-E | WAFER | FLOWTURN | SEMI LUG & TAP, HWOP | DI | NBR SEAT, 304 GATE, EPOXY BODY | 2 |
| GAUGE | ASHCROFT | DIFFERENTIAL PRESSURE 6" S/S CASE, 2G90 C/W CERTS SEE "IN" SECTION OIL FILED LIST | 10 | ||||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | H118600 NM (SH01) 200:1 50 TURNS, LOW RATIO, 100MM SHAFT (MAX + 9MM KEYWAY) UNBORED BUT DO DRILL 16MM PILOT HOLE | 2 | ||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WG008, 1207NM, 50:1, 4 X 3/4" UNC 165.1 PCD AND 139.7 PCD 4 HOLES | UNBORED | 12 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WG108, 2450NM, (72.1) 1.9" MAX KEYWAY C/W WHEEL 16KG | UNBORED | 65 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WG208, 4550NM, (68:1) 2.7" MAX KEYWAY | UNBORED | 24 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WG308, 13520NM, (275:1) 3.8" MAX KEY, HAND WHEEL, 93 KG | UNBORED | 6 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WG408, 45000NM 700:1 6.12" MAX KEYWAY | UNBORED | 3 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WGO-2 904NM | 3/4" TO 1 7/16" SHAFT | 19 | |||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | DIAMOND | WGO-5(4520 NM) SUIT 10" 600, 1" TO 3" SHAFT, UNBORED | 3 | ||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | UNBORED | DRILL & TAP | KTM TYCO | H2, 32363NM TORQUE, 240KH, 678:1 170 TURNS, 120MM MAX STEM, SCOTCH YOKE | 1 | ||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | AUDCO | SUIT 6" 150# PLUG - OPEN GEAR | 2 | ||||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | AUDCO | SUIT 6" PLUG ENCLOSED, YELLOW | 3 | ||||||
| GEAR BOX-BALL (WORM) | DIAMOND | 2400K GM TORQUE (23,688NM) 90MM ID SHAFT, 21MM KEYWAY | 1 | ||||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | VAS-MFG 250NM C/W BRACKET AND ADAPTER | 3 | ||||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | MO-02 250MM WHEEL 300NM | 35:1, 28MM MAX STEM F10 TOP DRILL | 2 | |||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | MO-04 450MM WHEEL, 890NM (90 INPUT) C/W BRACKET & ROUND KEY | 40:1, 40MM MAX STEM F14 TOP DRILL | 10 | |||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | MO-04A 1610NM C/W BRACKET & ROUND KEY 500MM WHEEL | 40:1, 52MM MAX STEM F14 TOP DRILL | 9 | |||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | MO-05 1900NM C/W BRACKET & ROUND KEY 500MM WHEEL | 45:1 52MM MAX STEM F16 TOP DRILL | 3 | |||||
| GEAR BOX-DECLUTCHABLE | DIAMOND | MO-06 F16 TOP DRILL | 45:1, 500MM WHEEL 52MM MAX STEM | 3 | |||||
| GEAR BOX-GATE (BEVEL) | DRILL & TAP | DIAMOND | 107B, 1000 FT LB (1385NM) 3:1 RATIO, 2.65" MAX STEM, 18" O/D WHEEL (XB107) 21KG | 24 | |||||
| GEAR BOX-GATE (BEVEL) | DRILL & TAP | DIAMOND | 207B, 2000 FT LB (2770NM), 4:1, 24" WHEEL, 4.125 MAX STEM, SUIT 3.95" 32KG (XB207) | 8 | |||||
| GEAR BOX-GATE (BEVEL) | DRILL & TAP | DIAMOND | 307B, 4000FT LB (5540NM), 6:1 RATIO, 4.125" MAX STEM, (CORRECT) 24" OD HANDWHEEL 80KG | 6 | |||||
| GEAR BOX-GATE (BEVEL) | DRILL & TAP | DIAMOND | BA-2 3000NM, 85MM MAX STEM SUIT 22" 150# /14" 600# GATE HWOP | 1 | |||||
| GEAR BOX-GATE (BEVEL) | DRILL & TAP | DIAMOND | BA-O 735NM, 55MM MAX STEM (3:1) | 6 | |||||
ABBREVIATIONS:-
SF= SMOOTH FINISH
2P= 2 PIECE
BB= BOLTED BONNET
OSY= OPEN SCREWED YOKE
BS= BELLOWS SEALED
RTJ= RING JOINT GASKET
DBB= DOUBLE BLOCK & BLEED
F TO F= FACE TO FACE
PCD= STUD TO STUD
updated 14 April 2008